10.1 Inch Smart Checkout Counter Speċifikazzjoni
Apr 30, 2021
Sommarju tal-ispeċifikazzjoni
Mudell | Parametru | ||
Pannell LCD | LCDdaqs | 10.1GG quot; | |
sors tad-dawl | LEDDawl ta ’wara | ||
proporzjon tar-riżoluzzjoni | 800×1280 (pixels) | ||
luminożità(tip) / (min) | 350cd / m² (tip.) | ||
proporzjon tal-kuntrast(tip) / (min) | 1000: 1 (tip.) | ||
ħin ta 'rispons(tip) / (min) | 14ms (tip.) | ||
Distanza tal-Pixel | 0.310mm × 0.330mm | ||
frekwenza tal-qafas | 60Hz | ||
visualangle | 178°(H)/178°(V) | ||
tul tal-ħajja(tip) / (min) | 50,000 siegħa (min.) | ||
Żona viżwali | 135.36mm×216.58mm | ||
valur tal-kulur | 16.7M (8bit) | ||
Konfigurazzjoni Android (Konfigurazzjoni standard) | CPU | qafas | A40I |
Frekwenza tax-xogħol | 1.2GHz | ||
GPU | quad-core | ||
Kapaċità ta 'cache interna(RAM) | Konfigurazzjoni standard1G (2G Mhux obbligatorju) | ||
Kapaċità tal-Memorja Interna (ROM) | Konfigurazzjoni standard8G (16G / 32G Mhux obbligatorju) | ||
Verżjoni tas-sistema | Android 7.1 | ||
sistema ta ’saldu | Saldu fl-isfond tal-MIPS | ||
magna komplutainterface | RJ45 * 1 , USB * 1 | ||
Periferali provvista tal-enerġija | UIDqarrej ta 'frekwenza għolja | Ħlasqarrej ta 'frekwenza għolja | |
magna tal-iskannjar | Kodiċi QRskannjar awtomatiku | ||
NFCswiping card | Mhux obbligatorju | ||
vultaġġ | 100V ~ 240V, 50-60Hz | ||
Ambjent | Qawwa massima | 90W | |
Qawwa standby | ≤1W | ||
Temperatura operattiva | 0℃~50℃ | ||
Temperatura tal-ħażna | -20℃~60℃ | ||
Umdità tal-ħażna | 5%~90% RH | ||
Funzjoni | Umdità operattiva | 10%~90% RH | |
Lawdspiker intern | 5W×2 | ||
Qawwa (AC) input | ×1 | ||
Pswiċċ ower | ×1 |
Struttura | Materjal tal-Qoxra | sezzjonijiet ta 'liga ta' aluminju + Sprejjar ta 'folja tal-metall |
kulur tal-qoxra | Abjad + iswed | |
Dimensjonijiet tal-magna vojta(W×H×D) | 780×450×50mm | |
Lingwa | OSD | Ċiniż-Sempliċi / Ingliż |
Sekwestru | linja tal-enerġija | ×1 |
ċertifikat ta 'kwalità | ×1 | |
speċifikazzjoni | ×1 | |
karta tal-garanzija | ×1 |
Prestazzjoni Elettrika
Itip ta 'wiċċ | USB |
Tip ta 'komunikazzjoni | USB 2.0veloċità sħiħa |
Pmodalità ta 'provvista ta' enerġija | USB wieħedprovvista tal-enerġija |
Wvultaġġ orking | DC+12V ± 5 % |
Akurrent medju | < 400mA |
Konsum tad-dawl | GG lt; 2.0W |
Sistemi operattivi u softwer
Mod ta 'aġġornament tal-firmware | Androidappoġġ għall-aġġornament tal-USB |
Spjattaforma ta 'appoġġ | Android |
Il-prodotti u s-servizzi mfassla minn Smart Device Technology Company jinkludu mainboards intelliġenti, plejers tas-sinjali diġitali, dislpay tal-bar, plejers tar-reklamar bil-wieqfa u magni tal-ordnijiet self-service.