Speċifikazzjoni tal-Pillola tal-Kamra tal-Laqgħa ta '10.1 Pulzieri ta' Touch Screen
Apr 30, 2021
Speċifikazzjonijiet u Parametri Ewlenin
Tparametru ouch | Tmiss l-ispeċifikazzjonijiet | Touch screen infrared |
Daqs tal-pannell | 10.1 pulzier | |
Prodottsstruttura | Ħġieġ / Ħġieġ | |
Punti li jmissu | 10 punti | |
Valuri tal-ħxuna totali | 1.5 ± 0.3mm | |
L-ebusija tal-prodott | 6H | |
Riżoluzzjoni | 25ppi (Min) | |
Kundizzjonijiet operattivi | -20℃~+60℃f'min 45% sa massimu 85% RH | |
Kundizzjoni tal-ħażna | -20℃~+70℃f'min 45% sa massimu 85% RH |
Prestazzjoni Elettrika
Tip ta 'interface | USB |
Tip ta 'komunikazzjoni | USB2.0veloċità sħiħa |
Modalità tal-provvista tal-enerġija | Provvista waħda ta 'enerġija USB |
Vultaġġ tax-xogħol | DC +12V±5% |
Kurrent medju | <400mA |
Qawwackonsum | GG lt; 2.0W |
Sistemi operattivi u softwer
Mod ta 'aġġornament tal-firmware | AndroidAppoġġ għall-aġġornament tal-USB |
Pjattaforma ta 'appoġġ | Android |
Speċifikazzjonijiet tal-ippakkjar tal-prodott
Daqs tal-kartuna tal-istampar offset:288 × 206 × 119MM
Daqs tal-kaxxa ta 'barra:615 × 303 × 437MM Kartuna 10PCS
piż nett:1.05KG
Il-prodotti u s-servizzi mfassla minn Smart Device Technology Company jinkludu mainboards intelliġenti, plejers tas-sinjali diġitali, dislpay tal-bar, plejers tar-reklamar bil-wieqfa u magni tal-ordnijiet self-service.