Sommarju tal-Ispeċifikazzjoni tal-Magna POS bi skrin doppju
Apr 29, 2021
Ħarsa ġenerali tal-ispeċifikazzjoni
Mudell | Parametri | ||
Panel | doppjaLCDiskrindaqs | 15.6" | |
sors tad-dawl | Dawl ta 'wara LED | ||
proporzjon tar-riżoluzzjoni | 1920 × 1080 (pixels) | ||
luminożità (tip) / (min) | 220cd / m² (tip.) | ||
proporzjon tal-kuntrast (typ) / (min) | 800: 1 (tip.) | ||
ħin ta 'rispons (tip) / (min) | 11ms (tip.) | ||
distanza tal-pixel | 0.17925 mm × 0.17925 mm | ||
frekwenza tal-qafas | 60Hz | ||
visualangle | 178°(H)/178° (V) | ||
ħajja (tip) / (min) | 50,000 siegħa (min.) | ||
żona viżwali | 344.16mm × 193.59mm | ||
valur tal-kulur | 16.7M | ||
Konfigurazzjoni Android (Standard) | CPU | qafas | 3288SF Quad-Core Cortex-A17 |
frekwenza | 1.8GH | ||
GPU | Mali-T764 | ||
kapaċità interna tal-cache (RAM) | Standard 2G | ||
Kapaċità tal-Memorja interna (ROM) | Standard 8G | ||
verżjoni tas-sistema | Android 10.0 | ||
Provvista ta 'enerġija inkorporata | vultaġġ | 24V2.5A | |
qawwa massima | 60W | ||
qawwa standby | ≤1W | ||
Ambjent | temperatura operattiva | 0℃~50℃ | |
temperatura tal-ħażna | -10℃~60℃ | ||
umdità tal-ħażna | 5% ~ 90% RH | ||
umdità operattiva | 10% ~ 90% RH | ||
Struttura | tqegħid tal-iskrin | Skrin orizzontali wieħed u skrin vertikali wieħed | |
kamera tal-ħlas li tiskennja l-wiċċ | Dawl strutturat 3D | ||
stampatur inkorporat | daqs tal-karta tal-istampar 80MM | ||
materjal tal-qoxra | qoxra tal-plastik + ħġieġ ittemprat | ||
kulur tal-qoxra | abjad + griż | ||
metodu ta 'installazzjoni | Tip ta 'Desktop | ||
dimensjonijiet tal-magna vojta (L × W × D) | 397 * 250 * 605mm | ||
Lingwa | OSD | Ċiniż / Ingliż simplifikat u lingwi oħra | |
Sekwestru | adapter tal-enerġija | ×1 | |
ċertifikat ta 'kwalità | ×1 | ||
speċifikazzjoni | ×1 | ||
karta tal-garanzija | ×1 |
Il-prodotti u s-servizzi mfassla minn Smart Device Technology Company jinkludu mainboards intelliġenti, plejers tas-sinjali diġitali, dislpay tal-bar, plejers tar-reklamar bil-wieqfa u magni tal-ordnijiet self-service.