
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Sistema touch Pos
Mudell | Parametri | ||
Pl-għarqub | DoppjuLCDIskrinDaqs | 15.6"/10" | |
sors tad-dawl | Dawl ta 'wara LED | ||
proporzjon ta' riżoluzzjoni | 1920×1080 (pixels) | ||
luminożità (tip)/(min) | 220cd/m²(tip.) | ||
proporzjon tal-kuntrast (tip)/(min) | 800:1(typ.) | ||
ħin ta' rispons (tip)/(min) | 11ms(tipa)) | ||
id-distanza tal-pixels | 0.17925 mm×0.17925 mm | ||
frekwenza tal-qafas | 60Hz | ||
angolu viżiv | 178°(H)/178° (V) | ||
tul tal-ħajja (tip)/(min) | 50,000 siegħa (min.) | ||
żona viżwali | 344.16mm×193.59mm | ||
valur tal-kulur | 16.7M | ||
Konfigurazzjoni Android (Standard) |
Cpu | Qafas | 3288SF Kortiċi Kwadri-Qalba-A17 |
Frekwenza | 1.8GH | ||
GPU | Mali-T764 | ||
kapaċità interna tal-cache (RAM) | Standard 2G | ||
Kapaċità Interna tal-Memorja (ROM) | Standard 8G | ||
verżjoni tas-sistema | Android 10.0 | ||
Provvista tal-enerġija integrata | Vultaġġ | 24V2.5A | |
qawwa massima | 60W | ||
enerġija standby | ≤1W | ||
Ambjent | temperatura operattiva | 0°C ~ 50 °C | |
temperatura tal-ħażna | -10°C ~ 60 °C | ||
umdità tal-ħżin | 5%~90%RH | ||
umdità operattiva | 10%~90%RH | ||
Istruttura | tqegħid fuq l-iskrin | Skrin orizzontali wieħed u skrin vertikali wieħed | |
kamera tal-ħlas għall-iskannjar tal-wiċċ | Dawl strutturat 3D | ||
printer integrat | daqs tal-karta tal-istampar 80MM | ||
materjal tal-qoxra | qoxra tal-plastik + ħġieġ ittemprat | ||
kulur tal-qoxra | abjad + griż | ||
metodu ta' installazzjoni | Tip ta' Desktop | ||
dimensjonijiet tal-magna mikxufa (L×W×D) | 397 * 250 * 605mm | ||
Lingwa | OSD | Ċiniż/Ingliż simplifikat u lingwi oħra | |
Konnessjoni | adapter tal-enerġija | ×1 | |
ċertifikat ta' kwalità | ×1 | ||
Speċifikazzjoni | ×1 | ||
kard tal-garanzija | ×1 |
It-tags Popolari: sistema touch pos, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, prezz, bl-ingrossa, irħas, fl-istokk