Modulu tal-Ġestjoni tal-Pass SV-4082X tal-Kejl tat-Temperatura u l-Parametri tar-Rikonoxximent tal-Wiċċ
Apr 15, 2021
SMDT SV-4082X (Tip Linux)Pass Ġestjoni Modulu ta 'Kejl tat-Temperatura & Rikonoxximent tal-Wiċċ (Vertikali), juża ARM Cortex-A7 CPU, mgħammar b'kamera binokulari ta' klassi industrijali, teknoloġija ta 'rikonoxximent tal-ġisem ħaj tal-wiċċ. Appoġġ għar-rikonoxximent face-with-mask, modulu ta 'immaġni termali infrared integrat u qarrej tal-karta IC, u qarrej tal-karta tal-identità ta' appoġġ, qarrej tal-marki tas-swaba 'u estensjonijiet periferali oħra. Jista' jiġi applikat għall-passaġġi tal-bieb u s-sistema ta' attendenza biex jinkiseb kontroll tal-aċċess sikur u effiċjenti għall-persunal.
Parametri
Mudell | SV-4082X (LinuxTip) | |
Kamera | Riżoluzzjoni | Żewġ miljuni Pixel |
Tip | Kamera dinamika wiesgħa binokulari | |
Apertura | F2.4 | |
Distanza tal-iffukar | 50-150cm | |
Bilanċ abjad | Awtomatiku | |
Fdawl ħażin | LED u IR dawl mili doppju | |
Iskrin | Daqs | 8.0 pulzier IPS LCD screen |
Proporzjon ta' riżoluzzjoni | 800×1280 | |
Tmiss | Mhux appoġġjat (appoġġ fakultattiv) | |
Proċessur | Cpu | ARM Cortex A7CPU, frekwenza ewlenija sa1GHz, qawwa tal-kompjuter sa 1.2Tops |
Ħażna Lokali | EMMC8G | |
Interface | Nmodulu etwork | Appoġġ għall-Ethernet, WIFI(WIFI) |
Awdjo | Appoġġ8R/2W kelliem | |
UsbPort | 1 USB OTG,1 USB HOST standard Port | |
Interface tal-komunikazzjoni serjali | 1 RS232 port serjali | |
Produzzjoni tar-rilej | 1 li jippermetti l-output tas-sinjal | |
Wiegand | Output wieħed ta' Wiegand 26/34, input wieħed ta' Wiegand 26/34 | |
Aġġorna l-buttuna | Appoġġ tal-buttuna tal-aġġornament tal-Uboot | |
Netwerk bil-wajersPort | 1 RJ45 Sokit tal-ethernet | |
Funzjoni | Qarrej tal-Karta Żerżaq | Appoġġ IC Qarrej tal-Karta Żerżaq |
Appoġġ tal-librerija tal-wiċċ | Sa 20,000 | |
1:N rikonoxximent tal-wiċċ | Appoġġ | |
1:1 paragun tal-wiċċ | Appoġġ | |
Sejbien ta' barrani | Appoġġ | |
Identifika d-distanza Konfigurazzjoni | Appoġġ | |
Konfigurazzjoni tal-interface UI | Appoġġ | |
Aġġornament mill-bogħod tat-tagħmir | Appoġġ | |
Interface tat-tagħmir | L-interfaċċji jinkludu l-ġestjoni tal-apparat, il-persunal / ir-ritratt il-ġestjoni, it-tfittxija għar-rekords, eċċ. | |
Metodu ta' mobilizzazzjoni | Appoġġ għall-iskjerament pubbliku tal-cloud, l-iskjerament privat, l-użu tal-LAN, l-użu awtonomu | |
Infrared Termali immaġni Modulu | Tdetezzjoni ta' l-imperatur | Appoġġ |
Distanza tal-individwazzjoni tat-temperatura | 1 metru(Id-distanza ottimali hija 0.5 metri) | |
Temperatura Preċiżjoni tal-kejl | ≤ ±0.5°C | |
Medda tal-Kejl | 10°C~42°C | |
It-temperatura tal-viżitatur hija normali u titħalla tgħaddi | Appoġġ | |
Allarm ta' temperatura mhux normali | Appoġġ (Il-valur tal-allarm tat-temperatura jista 'jiġi ssettjat) | |
Parametri Ġenerali | Enerġija | DC12V(±10%) |
Temperatura operattiva | 0°C~40°C | |
Temperatura tal-ħżin | -20°C~60°C | |
Konsum tal-Enerġija | 13.5W(Max) | |
Metodu ta' installazzjoni | Waħħal bil-viti minn ġol-parentesi | |
Daqs tat-tagħmir | 296.18*132.88*25(mm) | |
Piż tat-tagħmir | 1.4KG | |
Lista ta' l-ippakkjar | Magna kompluta * 1 、 Adapter tal-Enerġija * 1 , Speċifikazzjoni * 1 , Ċertifikat ta 'kwalità * 1 |
Il-prodotti u s-servizzi mfassla apposta ta 'Smart Device Technology Company jinkludu mainboards intelliġenti, plejers tas-sinjali diġitali, bar dislpay, plejers ta' reklamar wieqfa fl-art u magni tal-ordni self-service.