SV-2082X Tgħaddi Ġestjoni Modulu Vertikali tal-Kejl tat-Temperatura U Parametri tar-Rikonoxximent tal-Wiċċ
Apr 20, 2021
Parametri
Mudell | SV-2082X | |||
Kamera
Iskrin
Proċessur
Interface | Tip | Kamera dinamika wiesgħa binokulari | ||
Apertura | F2.4 | |||
Distanza tal-iffukar | 50-150cm | |||
Bilanċ abjad | Awtomatika | |||
Dawl ta 'għargħar tar-ritratti | LED u IR dawl ta 'għargħar ta' ritratti doppji | |||
Daqs | 8.0 pulzier IPS LCD screen | |||
Riżoluzzjoni | 800×1280 | |||
Tmiss | Mhux appoġġjat (appoġġ fakultattiv) | |||
Tip | Kamera dinamika wiesgħa binokulari | |||
Cpu | MSM8953 tmien nuklei(RK3288 quad-core u RK3399 b'sitt nuklei huma fakultattivi) | |||
Ħażna Lokali | EMMC 16G | |||
Modulu tan-netwerk | Appoġġ Ethernet, WIFI, Bluetooth 4.2 | |||
Awdjo | Jappoġġja kelliema 1W/ 8R jew 2W / 4R | |||
Usb | 1 USB OTG, 1 USB HOST standard Port | |||
Sinterfaċċa tal-komunikazzjoni tal-ajru | 1 RS232 port tas-serje | |||
Produzzjoni tar-rilej | 1 bieba output tas-sinjal miftuħ | |||
Wiegand | Output wieħed ta' Wiegand 26/34, input wieħed ta' Wiegand 26/34 | |||
Aġġorna l-buttuna | Appoġġ tal-buttuna tal-aġġornament tal-Uboot | |||
Netwerk bil-wajers | 1 RJ45 Sokit tal-ethernet | |||
Qarrej tal-Karta Żerżaq | Xejn (qarrej fakultattiv tal-karta IC, karta tal-identità, karta tal-identità) | |||
Appoġġ tal-librerija tal-wiċċ | Sa20,000 | |||
1: N rikonoxximent tal-wiċċ | Appoġġ | |||
1: paragun tal-wiċċ 1 | Appoġġ | |||
Funzjoni | Sejbien ta' barrani | Appoġġ | ||
Identifika d-distanza Konfigurazzjoni | Appoġġ | |||
Konfigurazzjoni tal-interface UI | Appoġġ | |||
Aġġorna mill-bogħod | Appoġġ | |||
Dinterface ta' evice | L-interfaċċji jinkludu l-ġestjoni tal-apparat, il-persunal / ir-ritratt il-ġestjoni, it-tfittxija għar-rekords, eċċ. | |||
Metodu ta' mobilizzazzjoni | Appoġġ għall-iskjerament pubbliku tal-cloud, skjerament privatizzat, LAN użu, użu awtonomu | |||
Sejbien tat-temperatura | Appoġġ | |||
Sejbien tat-temperatura Distanza | Metru (distanza ottimali 0.5 meter) | |||
Immaġni termali infra-aħmar Modulu | Temperatura Mpreċiżjoni tal-easurement | ≤ ± 0.5°C | ||
Medda tal-Kejl | 10°C ~ 42 °C | |||
It-temperatura tal-viżitaturi hijanormali u rilaxxati | Appoġġ | |||
Direttament | ||||
Anormali Temperatura Allarm | Appoġġ (il-valur tal-allarm tat-temperatura jista 'jiġi ssettjat) | |||
Enerġija | DC12V(±10%) | |||
Parametri Ġenerali | Metodu ta' installazzjoni | Waħħal bil-viti minn ġol-parentesi tal-hanger tal-ħajt | ||
Daqs | Standard:274.24* 128 * 21.48(mm) MaBiljettqarrej: 296.18 * 132.88 * 25(mm)
| |||
Lista ta' l-ippakkjar | Cmagna omplete*1、Adapter ta' l-Enerġija*1、Specification*1、Struzzjonijiet dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Prodott*1、Struzzjonijiet għall-kejl tat-temperatura tal-prodott*1、Cl-ertifika tal-kwalità*1、Parentesi tal-kolonna* 1 、 KA4 * 25mm forma ta' salib ras il-countersunk kamin li jtektek waħdu*4、Rtapp tal-ubber*4 | |||
Il-prodotti u s-servizzi mfassla apposta ta 'Smart Device Technology Company jinkludu mainboards intelliġenti, plejers tas-sinjali diġitali, bar dislpay, plejers ta' reklamar wieqfa fl-art u magni tal-ordni self-service.