Speċifikazzjonijiet tal-Ħardwer tal-Prodott tal-Kaxxa tal-Kontroll Industrijali Android IoTBox-3399M
Apr 19, 2021
Speċifikazzjonijiet tal-Ħardwer tal-Prodott
Indikatur tal-ħardwer ewlieni | |
daqs | 105*115*30mm |
CPU | RK3399, sitt qlub,frekwenza ewlenijasa 1.8GHz, Android 7.1 |
GPU | Quad-core ARM Mali-T 860 MP4 GPU ta 'prestazzjoni għolja |
ram/Ħażna | Standard 4G / standard 16G (32 / 64G mhux obbligatorju) |
ROM inkorporat | 2KB EEPROM (mhux inkluż awtomatikament, mhux obbligatorju) |
VGAproduzzjoni | 1,appoġġ 1080P output |
HDMIproduzzjoni | 1,appoġġ 1080P @ 120Hz, 4kx2k @ 60Hz output |
vidjo | Appoġġ wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, eċċ. |
immaġni | Appoġġ BMP, JPEG, PNG, GIF |
Ħruġ tal-headphone | Appoġġ wieħedkanalinserzjoni tal-widna bi tliet segmenti |
Input tal-awdjo | Appoġġ kanal wieħedMICI |
Interface USB | 2 USB3.0, 2 USB2.0, |
Port tas-serje | 1 Interface standard DB9 |
Ethernet | 1, 10 / 100M / 1000M Ethernet adattiv |
WIFI | WIFI inkorporat , BT4.1 |
3G/4G | Interface PCI-E inkorporat, appoġġ għal aċċess għall-Internet 4G u sejħa |
Karta TF | Appoġġ karta TF |
RTC | Appoġġ |
Swiċċ tat-tajmer | Appoġġ |
Aġġornament tas-Sistema | Appoġġ TF lokali, aġġornament tal-USB |
Umdita relattiva | ≤80% |
Temperatura operattiva | 0℃~+60℃ |
temperatura tal-ħażna | -20℃~+70℃ |
Il-prodotti u s-servizzi mfassla minn Smart Device Technology Company jinkludu mainboards intelliġenti, plejers tas-sinjali diġitali, dislpay tal-bar, plejers tar-reklamar bil-wieqfa u magni tal-ordnijiet self-service.