Skrin doppju POS Magna Speċifikazzjoni tal-iskrin touch
Apr 29, 2021
Speċifikazzjonijiet u Parametri Ewlenin
Parametru tat-touch | Speċifikazzjonijiet tat-touch | Skrin tat-touch capacitive doppju |
Daqs tal-pannell | 15.6 pulzier | |
Struttura tal-Prodott | Ħġieġ/Ħġieġ | |
Punti tat-touch | 10 punti | |
Tvaluri tal-ħxuna tal-otal | 3.3±0.3mm | |
Pebusija tal-virga | 6H | |
Riżoluzzjoni | 25ppi(Min) | |
OperatingCondizzjonijiet | -20°C ~+70°C f'Min 45% sa Massimu ta' 85% RH | |
Skundizzjoni tat-toraġġ | -30°C ~+80°C f'Min 45% sa Massimu ta' 85% RH |
Prestazzjoni Elettrika
Itip ta' nterfaċju | DC2.5 RJ11 2.0 USBplagg femminili×4 |
Tip ta' komunikazzjoni | USB2.0 interface tan-netwerk, TF Biljett |
Pmodalità ta' provvista ta' ower | Provvista tal-enerġija esterna |
Wvultaġġ tal-orking | Dc24V2.5A±5% |
Akurrent verage | <> |
Konsum tal-Enerġija | <> |
Speċifikazzjonijiet tad-daqs tal-prodott
Daqs tal-Ippakkjar: L 48.5×W 34.5×H 46.5CM
Piż Gross: 7.1KG
Piż Nett: 5.2KG
Il-prodotti u s-servizzi mfassla apposta ta 'Smart Device Technology Company jinkludu mainboards intelliġenti, plejers tas-sinjali diġitali, bar dislpay, plejers ta' reklamar wieqfa fl-art u magni tal-ordni self-service.