Lista ta 'Funzjoni Bażika ta' Smart Mainboard Android
Apr 07, 2021
AIOT-8953XLista ta' funzjoni bażika
Parametri funzjonali ewlenin | |
Size | 120*120Mm |
Cpu | Otta-CMinerali Cortex™-A53,Til-frekwenza ewlenija hija sa 2.0Ghz |
Osistema ta' pern | Android8.1 |
Memorja/ħażna | Standard 2G/Standard 16G |
Mibnija ġewwa Rom | 2KB EEPROM(Default mingħajr,Mhux obbligatorju) |
MIPI Produzzjoni | Jista 'jsuq direttament skrin 1 MIPI LCD b'riżoluzzjonijiet multipli |
LVDS Produzzjoni | Kanal wieħed / doppju, jista 'jsuq 50 / 60Hz LCD direttament |
Vformat ideo | Appoġġ 3gp 、 mov 、 MP4 、 wmv Eċċ |
Pformat tal-friegħi | Appoġġ BMP、JPEG、PNG |
Input/output tal-awdjo | Sproduzzjoni tal-quċċata(Appoġġ għall-produzzjoni tal-kanal tax-xellug u tal-lemin, mibnija fil doppja 8R / 2W amplifikatur appoġġ massimu 8R / 10W)、MIC Fl |
Usb Port | 6-way(1 USB OTG、5 USB HOST), USB wieħed biss, OTG jintuża wkoll bħala port ta 'espansjoni USB. |
Pinterface ort/estensjoni | Port tas-serje TTL b'6 kanali, IIC b'żewġ kanali, interface GPIO b'4 kanali, ADC b'kanal wieħed |
Nappoġġ etwork | 1.Appoġġ 10/100MEthernet adattiv 2.WiFi Integrat, appoġġ għall-qsim tal-hotspots, appoġġ bluetooth 4.2(Standard) 3.Aċċess għall-Internet 3G / 4G integrat |
Skard tat-toraġġ | Appoġġ |
RTCRarloġġ tal-ħin tal-ħin tal-eal | Appoġġ, magna ta 'swiċċ tal-ħin ta' appoġġ |
Saġġornament tas-sistema | Appoġġ għall-aġġornament lokali tal-USB |
Il-prodotti u s-servizzi mfassla apposta ta 'Smart Device Technology Company jinkludu mainboards intelliġenti, plejers tas-sinjali diġitali, bar dislpay, plejers ta' reklamar wieqfa fl-art u magni tal-ordni self-service.